OBERSTUFE | |||||||
Klasse | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | – | 2 | 6 | ||
Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | – | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | – | – | – | 2 | ||
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 | ||
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 3 | ||
Sport und Bewegung | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
Summe
|
31 | 29 | 31 | 33 | 124 | ||
*alternative Pflichtgegenstände
|
|||||||
WAHLPFLICHTGEGENSTÄNDE | |||||||
Klasse | 6. | 7. | 8. | ||||
Weitere lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Darstellende Geometrie | – | 2 | 2 | 4 | |||
Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Musikerziehung / Bildnerische Erziehung | – | 2 | 2 | 4 | |||
Theorie in Sport und Bewegungskultur | – | 2 | 2 | 4 | |||
WAHLPFLICHTGEGENSTÄNDE zur Vertiefung und Erweiterung vom Schüler besuchter Pflichtgegenstände |